Uzaktan Eğitimler Sertifikalı Eğitim

Temel Ardıuno Eğitimi

Bu eğitimde amaç, kişilerin Arduino ve Robotik dünyası ile tanışmalarını sağlamaktır.

Eğitmen Saffet ÖĞE
Süre 30 Saat

Program Bilgileri

Kategori
Uzaktan Eğitimler
Eğitim Türü
Uzaktan
Süre
30 Saat
Başlangıç
01.01.2028
Bitiş
09.09.2028
Yer
KTO Karatay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi
Kontenjan
20
Dil
Türkçe

Eğitim Hakkında

Günlük ve Saatlik Ders Planı

1. Gün: Gömülü Sistemlere Giriş, Donanım Mimarisi ve Temel Giriş/Çıkış İşlemleri

  • 09:00 - 10:00 | Gömülü Sistem Kavramı ve Arduino Ekosistemi: Mikrodenetleyici (MCU) ile mikroişlemci (MPU) farkı, ATmega328P mimarisi, Arduino kart tipleri ve Arduino IDE 2.x geliştirme ortamının kurulumu.

  • 10:00 - 11:00 | Temel Elektronik İlkeleri: Ohm Yasası ($V = I \times R$), akım, gerilim, direnç hesaplamaları, breadboard (devre tahtası) yapısı ve bağlantı kuralları.

  • 11:00 - 12:00 | İlk Kod ve Dijital Çıkış Mantığı: C/C++ tabanlı temel kod yapısı (setup() ve loop()), pinMode(), digitalWrite(), delay() fonksiyonları ile dahili ve harici LED yakıp söndürme.

  • 12:00 - 13:00 | Öğle Arası

  • 13:00 - 14:00 | Temel Programlama Yapıları: Değişken türleri (int, float, boolean, char), sabitler, yerel ve genel (global/local) değişken kapsamı.

  • 14:00 - 15:00 | Dijital Giriş Mantığı ve Pull-Up / Pull-Down Kavramı: Buton kullanımı, dalgalı pin (floating) sorunu, harici dirençler ve dahili pull-up (INPUT_PULLUP) direnci yapılandırması.

  • 15:00 - 16:00 | Atölye ve Uygulama: Buton ile LED kontrolü, buton arkı (bouncing) problemi ve yazılımsal filtreleme (debouncing) uygulaması.

2. Gün: Seri İletişim, Analog Giriş/Çıkış ve Sinyal Yönetimi

  • 09:00 - 10:00 | Seri İletişim Protokolü (UART): Serial.begin(), Serial.print(), Serial.read() fonksiyonları; Baud rate kavramı ve Serial Monitor üzerinden veri analizi/hata ayıklama (debugging).

  • 10:00 - 11:00 | Analog Dünyaya Geçiş (ADC Mantığı): Analog ve dijital sinyal farkı, Arduino'nun 10-bit Analog-to-Digital Converter yapısı ($0-1023$ değer aralığı), analogRead() fonksiyonu.

  • 11:00 - 12:00 | Potansiyometre ve Gerilim Bölücü Devreler: Potansiyometre ile gerilim bölücü mantığı, map() fonksiyonu ile ölçekleme ve constrain() fonksiyonu ile sınırlandırma.

  • 12:00 - 13:00 | Öğle Arası

  • 13:00 - 14:00 | Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM): Dijital pinlerden analog benzeri sinyal üretimi, görev döngüsü (duty cycle), 8-bit PWM mantığı ($0-255$) ve analogWrite() fonksiyonu.

  • 14:00 - 15:00 | Işık Algılama (LDR): Foto direnç (LDR) çalışma prensibi, ortam ışığına duyarlı gerilim bölücü devre kurulumu.

  • 15:00 - 16:00 | Atölye ve Uygulama: LDR verisine göre PWM kullanarak LED parlaklığını otomatik ayarlayan akıllı aydınlatma prototipi.

3. Gün: Algoritmik Yapılar, Aktüatörler ve Frekans Üretimi

  • 09:00 - 10:00 | Kontrol ve Karar Yapıları: if-else, mantıksal operatörler (&&, ||, !), switch-case yapısının karar algoritmalarında etkin kullanımı.

  • 10:00 - 11:00 | Döngüler ve Dizi (Array) Yapıları: for, while döngüleri; tek boyutlu diziler, bellek yönetimi ve sıralı LED animasyonları.

  • 11:00 - 12:00 | Ses ve Frekans Üretimi: Piezo buzzer çalışma prensibi (aktif/pasif), tone() ve noTone() fonksiyonları ile belirli frekanslarda ses/melodi üretimi.

  • 12:00 - 13:00 | Öğle Arası

  • 13:00 - 14:00 | Servo Motor Mimarisi ve Açısal Kontrol: Servo motorların PWM tabanlı çalışma mekanizması, harici kütüphane ekleme mantığı (#include <Servo.h>).

  • 14:00 - 15:00 | Servo ve Sensör Entegrasyonu: Servo.attach(), Servo.write() metotları; potansiyometre ile servo motor kontrolü ve akım sınırlandırması (güç besleme riskleri).

  • 15:00 - 16:00 | Atölye ve Uygulama: Potansiyometre kontrollü açısal servo mekanizması ve eşzamanlı buzzer uyarı sistemi.

4. Gün: Çevresel Sensörler, Ekran Entegrasyonu ve İletişim Protokolleri

  • 09:00 - 10:00 | Zaman Yönetimi (Non-blocking Kodlama): delay() fonksiyonunun işlemciyi kilitleme sorunu, millis() fonksiyonu ile arka planda asenkron zamanlayıcı oluşturma tekniği.

  • 10:00 - 11:00 | Mesafe Ölçümü (Ultrasonik Sensör - HC-SR04): Ses dalgaları ile mesafe hesabı, pulseIn() fonksiyonu, mesafe formülünün koda aktarımı ($d = \frac{t \times v}{2}$).

  • 11:00 - 12:00 | Dijital Çevresel Sensörler (DHT11): Tek hat (1-wire) iletişimi, sıcaklık ve bağıl nem ölçümü, üçüncü parti kütüphanelerin analizi ve entegrasyonu.

  • 12:00 - 13:00 | Öğle Arası

  • 13:00 - 14:00 | $I^2C$ Protokolü ve LCD Ekran Kullanımı: İki telli arayüz ($I^2C$: SDA, SCL) mantığı, LiquidCrystal_I2C kütüphanesi ve adres tarama (I2C scanner).

  • 14:00 - 15:00 | Ekran Arayüzü Tasarımı: Metin, sayısal değer ve özel karakter formatlama, ekran koordinatları (setCursor) ile veri güncelleme optimizasyonu.

  • 15:00 - 16:00 | Atölye ve Uygulama: HC-SR04 ve buzzer ile araç park sensörü prototipi; mesafe verisinin $I^2C$ LCD üzerinde anlık görselleştirilmesi.

5. Gün: Güç Yönetimi, Röle Kontrolü ve Bitirme Projesi

  • 09:00 - 10:00 | Yüksek Güç Kontrolü ve Röle Modülleri: Düşük gerilimle yüksek gerilim anahtarlama prensibi, optokuplör izolasyonu, NC (Normalde Kapalı) ve NO (Normalde Açık) kontak mantığı.

  • 10:00 - 11:00 | Gelişmiş Giriş Birimleri: 4x4 Matris tuş takımı (Keypad) çalışma mantığı ve kütüphane kullanımı; kızılötesi (IR) alıcı/kumanda haberleşmesi.

  • 11:00 - 12:00 | Proje Metodolojisi ve Donanım Tasarımı: Gömülü sistem projelerinde güç bütçesi (harici regülatör/adaptör ihtiyacı), şematik okuma ve devre prototipleme disiplini.

  • 12:00 - 13:00 | Öğle Arası

  • 13:00 - 15:00 | Kapsamlı Bitirme Projesi (Uygulama Atölyesi):

    • Senaryo: Akıllı İstasyon Sistemi: Katılımcıların sıcaklık/nem (DHT11) ve mesafe (HC-SR04) verilerini okuyarak $I^2C$ LCD ekrana yazdırması, kritik eşik değerlerinde röle ile bir yükü (örneğin fan/ışık simülasyonu) tetiklemesi ve buzzer/LED ile alarm vermesi.

  • 15:00 - 16:00 | Proje Sunumları, Kod İncelemesi (Code Review) ve Değerlendirme: Projelerin test edilmesi, modüler kod yazımı/temiz kod ilkeleri üzerine geri bildirimler ve sertifikasyon değerlendirmesi.

Eğitim Seti Gereksinim Tablosu (Katılımcı Başına)

Bileşen GrubuMalzeme Adı ve Teknik ÖzellikAdet
Ana KartArduino Uno R3 (veya CH340 klon) + USB Tip-B Kablosu1
Devre Tahtası830 Noktalı Breadboard + Erkek-Erkek / Erkek-Dişi Jumper Seti1 Set
Temel PasiflerMuhtelif Dirençler ($220\Omega$, $330\Omega$, $1k\Omega$, $10k\Omega$), 5mm LED'ler (Kırmızı, Yeşil, Sarı)15+
Giriş Birimleri4 Bacaklı Push Buton, 10k Potansiyometre, LDR (Foto Direnç)3
SensörlerHC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü, DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü1'er
Çıkış Birimleri$16\times2$ $I^2C$ Karakter LCD Ekran, Pasif/Aktif Buzzer, SG90 Mikro Servo Motor1'er
Anahtarlama1 Kanal 5V Röle Modülü (Optokuplör korumalı)1

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri

  1. Günlük Laboratuvar Performansı (%40): Her günün sonundaki 1 saatlik atölye çalışmalarında devrenin hatasız kurulması ve kodun çalıştırılması.

  2. Kapsamlı Bitirme Projesi (%50): 5. gün gerçekleştirilen entegre projenin; donanım doğruluğu, millis() veya non-blocking kod mantığı, algoritmik temizlik ve sorunsuz çalışma durumu.

  3. Dokümantasyon ve Kod Okunabilirliği (%10): Kod bloklarının açıklama satırlarıyla (comments) desteklenmesi ve pin tanımlamalarının standartlara uygunluğu.


Eğitim Notları / Katılım Şartları:

Eğitim sonunda katılımcılar, temel elektronik bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca hayal güçlerine bağlı olarak sınırsız sayıda projeyi tasarlayıp, uygulayabilecek seviyeye geleceklerdir.

Program Ücreti
32.500 ₺
Başvuru Yap
WhatsApp